Category | Retailer Service Commission & Retailer CCF | Retailer Service Charge & TDS | ||
---|---|---|---|---|
Commission* | CCF* | Service Charge* | TDS* | |
Aadhaar Card By Post | Rs. 0.00 | NIL | Rs. 50.00 | Rs. 0.00 |
Aadhaar Card 4x6 Print | Rs. 0.00 | NIL | Rs. 1.00 | Rs. 0.00 |
Category | Retailer Service Commission & Retailer CCF | Retailer Service Charge & TDS | ||
---|---|---|---|---|
Commission* | CCF* | Service Charge* | TDS* | |
Airtel | 3.00% | NIL | Rs. 0.00 | Rs. 0.00 |
Vodafone | 3.00% | NIL | Rs. 0.00 | Rs. 0.00 |
BSNL TopUp | 4.50% | NIL | Rs. 0.00 | Rs. 0.00 |
BSNL Recharge (RCV) | 4.50% | NIL | Rs. 0.00 | Rs. 0.00 |
BSNL Special (STV) | 4.50% | NIL | Rs. 0.00 | Rs. 0.00 |
Idea | 2.50% | NIL | Rs. 0.00 | Rs. 0.00 |
Tata Docomo GSM | 3.50% | NIL | Rs. 0.00 | Rs. 0.00 |
Tata Docomo Special | 3.50% | NIL | Rs. 0.00 | Rs. 0.00 |
Uninor | 3.00% | NIL | Rs. 0.00 | Rs. 0.00 |
Uninor Special | 3.00% | NIL | Rs. 0.00 | Rs. 0.00 |
MTNL MUMBAI | 4.00% | NIL | Rs. 0.00 | Rs. 0.00 |
MTNL MUMBAI Special | 4.00% | NIL | Rs. 0.00 | Rs. 0.00 |
MTNL DELHI | 4.00% | NIL | Rs. 0.00 | Rs. 0.00 |
MTNL DELHI Special | 4.00% | NIL | Rs. 0.00 | Rs. 0.00 |
Reliance JIO | 3.00% | NIL | Rs. 0.00 | Rs. 0.00 |
Dish TV | 4.00% | NIL | Rs. 0.00 | Rs. 0.00 |
Tata Sky | 3.00% | NIL | Rs. 0.00 | Rs. 0.00 |
Big TV | 4.00% | NIL | Rs. 0.00 | Rs. 0.00 |
Videocon DTH | 4.00% | NIL | Rs. 0.00 | Rs. 0.00 |
Sun DTH | 4.00% | NIL | Rs. 0.00 | Rs. 0.00 |
Airtel DTH | 3.30% | NIL | Rs. 0.00 | Rs. 0.00 |
Category | Retailer Service Commission & Retailer CCF | Retailer Service Charge & TDS | ||
---|---|---|---|---|
Commission* | CCF* | Service Charge* | TDS* | |
New Pan Card | Rs. 5.00 | NIL | Rs. 107.00 | Rs. 0.00 |
New E - Pan Card | Rs. 5.00 | NIL | Rs. 72.00 | Rs. 0.00 |
Correction Pan Card | Rs. 5.00 | NIL | Rs. 107.00 | Rs. 0.00 |
Correction E - Pan Card | Rs. 5.00 | NIL | Rs. 72.00 | Rs. 0.00 |
Pan Card Reprint | Rs. 5.00 | NIL | Rs. 107.00 | Rs. 0.00 |
49 A AUTO PDF | Rs. 0.00 | NIL | Rs. 1.00 | Rs. 0.00 |
49 AA AUTO PDF | Rs. 0.00 | NIL | Rs. 1.00 | Rs. 0.00 |
Annexure-A+B+C | Rs. 0.00 | NIL | Rs. 1.00 | Rs. 0.00 |
Category | Retailer Service Commission & Retailer CCF | Retailer Service Charge & TDS | ||
---|---|---|---|---|
Commission* | CCF* | Service Charge* | TDS* | |
New Pan Card | Rs. 11.00 | NIL | Rs. 107.00 | Rs. 0.00 |
New E - Pan Card | Rs. 6.00 | NIL | Rs. 72.00 | Rs. 0.00 |
Correction Pan Card | Rs. 11.00 | NIL | Rs. 107.00 | Rs. 0.00 |
Correction E - Pan Card | Rs. 6.00 | NIL | Rs. 72.00 | Rs. 0.00 |
Pan Card Reprint | Rs. 11.00 | NIL | Rs. 107.00 | Rs. 0.00 |
49 A AUTO PDF | Rs. 0.00 | NIL | Rs. 0.00 | Rs. 0.00 |
49 AA AUTO PDF | Rs. 0.00 | NIL | Rs. 0.00 | Rs. 0.00 |
Annexure-A+B+C | Rs. 0.00 | NIL | Rs. 0.00 | Rs. 0.00 |
नोट : cscgovernment.com पर किसी भी प्रकार से अंगुठे के निशान या OTP से आधार कार्ड डाउनलोड नहीं होता है , यानीं की इस वेबसाइट पर आधार कार्ड डाउनलोड होता ही नहीं है | केवल वेबसाइट का नाम cscgovernment.com है और यहाँ आपको आधार कार्ड की pvc को प्रिंट करने का Option मिल जाता है | जिसमे गवर्मेंट की वेबसाइट से pdf डाउनलोड करनी होती है और उसे pvc में या 4x6 में रिटेलर कन्वर्ट करके आसानी से प्रिंट कर सकता है .. यह केवल pvc प्रिंट वेबसाइट है और रिटेलर अन्य दस्तावेज़ और आधार कार्ड गवर्मेंट वेबसाइट से a4 साइज़ में प्राप्त करता है उन्हें व्यवस्थित रूप से 4x6 में प्रिंट एवं pvc फोर्मेट में प्रिंट कर पाता है , जो की रिटेलर फोटो शॉप में 30-40 मिनट में इस कार्य को कर पाता है , हम केवल रिटेलर के उसी समय को बचाते है और 1 सेकंड से भी कम समय में इस कार्य को करके रिटेलर को दे देते है, इसके अलावा पोर्टल पर मोबाइल रिचार्ज / DTH रिचार्ज / UTI / NSDLफॉर्म डिजिटल प्रिंट एवं अन्य BBPS की सेवाए प्राप्त होती है |
NSDL Pan center is available, Apply now on Digital Public Seva. Dear User, In view of Lock Down, We support Government Guidelines.